Location

We use your device’s location to support all kinds of features, like Geofilters, Snap Map, and to show you what’s nearby in Search. We also make guesses about where you live and work, so your Bitmoji on Snap Map can reflect what you might be up to. You can still use Snapchat if you disable location permissions in your device’s settings, but many of these features won’t work right (or at all!) without it. Even without location permissions, Snapchat can sometimes still guess your approximate location based on your IP address — but it’s not perfect. Since we collect and use location data for specific purposes, we’ve presented the data to you in the various ways we store it. The sections below explain how we use your location data in the context of providing you with interesting product features, as well as meeting some important business needs.

Frequent Locations

Your Frequent Locations are the cities you've visited most in the last 28 days. We base these locations on your IP address, so they may not be perfect.

CityCountryRegion
munichdeuby
ulmdeubw

Latest Location

Your Latest Location is the last location we've saved for you, based on your IP address. Sometimes there's a delay in getting this information and, like Frequent Locations, we might not always get it exactly right.

CityCountryRegion
neu-ulmdeuby

Home & Work

Depending on which features you use, we may try to guess roughly where your home and work are located. For example, if you're at the same location between 9am and 5pm on weekdays, we might guess that's where you work. We don't need to know exactly where your home and work are, so we limit our guesses to pretty broad areas (usually between 800 and 25,000 square meters).
Home: lat 48.405 ± 17.93 meters, long 10.033 ± 17.93 meters
Work: lat 48.399 ± 17.92 meters, long 9.989 ± 17.92 meters

Daily Top Locations

Depending on which features you use, we may store a list of the places you visited the most each day, for the last six days. We don't need to know exactly where you visit, so we limit our guesses to pretty broad areas (usually between 800 and 25,000 square meters).
Date: 2022-03-21 UTC
lat 48.405 ± 17.93 meters, long 10.033 ± 17.93 meters
lat 48.399 ± 35.85 meters, long 9.989 ± 35.85 meters
lat 48.399 ± 17.92 meters, long 9.989 ± 17.92 meters
lat 48.399 ± 17.92 meters, long 9.989 ± 17.92 meters
lat 48.384 ± 17.92 meters, long 10.011 ± 17.92 meters
lat 48.384 ± 17.92 meters, long 10.011 ± 17.92 meters
lat 48.384 ± 17.92 meters, long 10.012 ± 17.92 meters
lat 48.402 ± 71.72 meters, long 10.029 ± 71.72 meters
lat 48.405 ± 35.86 meters, long 10.033 ± 35.86 meters
lat 48.384 ± 71.69 meters, long 10.012 ± 71.69 meters
lat 48.381 ± 71.69 meters, long 10.009 ± 71.69 meters
lat 48.405 ± 71.73 meters, long 10.033 ± 71.73 meters
lat 48.402 ± 35.86 meters, long 10.03 ± 35.86 meters
lat 48.386 ± 17.92 meters, long 10.019 ± 17.92 meters
lat 48.384 ± 35.85 meters, long 10.011 ± 35.85 meters
Date: 2022-03-22 UTC
lat 48.405 ± 17.93 meters, long 10.033 ± 17.93 meters
lat 48.405 ± 35.86 meters, long 10.032 ± 35.86 meters
lat 48.38 ± 35.84 meters, long 10.009 ± 35.84 meters
lat 48.405 ± 35.86 meters, long 10.033 ± 35.86 meters
lat 48.388 ± 71.68 meters, long 9.987 ± 71.68 meters
lat 48.396 ± 17.92 meters, long 10.001 ± 17.92 meters
lat 48.396 ± 35.85 meters, long 10.002 ± 35.85 meters
lat 48.385 ± 17.92 meters, long 10.004 ± 17.92 meters
lat 48.396 ± 17.92 meters, long 10.001 ± 17.92 meters
lat 48.385 ± 17.92 meters, long 10.004 ± 17.92 meters
lat 48.405 ± 71.73 meters, long 10.032 ± 71.73 meters
lat 48.381 ± 71.69 meters, long 10.009 ± 71.69 meters
lat 48.395 ± 35.85 meters, long 10.001 ± 35.85 meters
lat 48.384 ± 35.84 meters, long 10.004 ± 35.84 meters
lat 48.395 ± 71.7 meters, long 10.001 ± 71.7 meters
Date: 2022-03-23 UTC
lat 48.405 ± 17.93 meters, long 10.033 ± 17.93 meters
lat 48.399 ± 35.85 meters, long 9.989 ± 35.85 meters
lat 48.405 ± 35.86 meters, long 10.032 ± 35.86 meters
lat 48.402 ± 17.93 meters, long 10.029 ± 17.93 meters
lat 48.405 ± 71.73 meters, long 10.032 ± 71.73 meters
lat 48.398 ± 17.92 meters, long 9.99 ± 17.92 meters
lat 48.367 ± 17.92 meters, long 10.01 ± 17.92 meters
lat 48.402 ± 17.93 meters, long 9.994 ± 17.93 meters
lat 48.406 ± 17.93 meters, long 10.038 ± 17.93 meters
lat 48.404 ± 71.72 meters, long 10.033 ± 71.72 meters
lat 48.406 ± 35.86 meters, long 10.038 ± 35.86 meters
lat 48.367 ± 71.67 meters, long 10.01 ± 71.67 meters
lat 48.404 ± 17.93 meters, long 10.033 ± 17.93 meters
lat 48.399 ± 71.7 meters, long 9.989 ± 71.7 meters
lat 48.405 ± 71.73 meters, long 10.033 ± 71.73 meters
Date: 2022-03-24 UTC
lat 48.399 ± 35.85 meters, long 9.989 ± 35.85 meters
lat 48.399 ± 17.92 meters, long 9.989 ± 17.92 meters
lat 48.399 ± 17.92 meters, long 9.989 ± 17.92 meters
lat 48.384 ± 35.84 meters, long 10.005 ± 35.84 meters
lat 48.405 ± 17.93 meters, long 10.032 ± 17.93 meters
lat 48.384 ± 17.92 meters, long 10.005 ± 17.92 meters
lat 48.384 ± 35.84 meters, long 10.005 ± 35.84 meters
lat 48.405 ± 17.93 meters, long 10.033 ± 17.93 meters
lat 48.401 ± 35.86 meters, long 10.024 ± 35.86 meters
lat 48.411 ± 17.93 meters, long 10.032 ± 17.93 meters
lat 48.403 ± 71.71 meters, long 10.002 ± 71.71 meters
lat 48.411 ± 17.93 meters, long 10.033 ± 17.93 meters
lat 48.402 ± 35.85 meters, long 10.002 ± 35.85 meters
lat 48.411 ± 17.93 meters, long 10.033 ± 17.93 meters
lat 48.411 ± 17.93 meters, long 10.033 ± 17.93 meters

Top Locations Per Six-Day Period

After six days, we stop storing your Daily Top Locations. Instead, we store a list of your most visited places across each six-day period. Like your Daily Top Locations, these locations are stored as pretty broad areas (usually between 800 and 25,000 square meters).
Date: 2022-02-27 UTC
lat 48.399 ± 35.85 meters, long 9.989 ± 35.85 meters
lat 48.355 ± 17.9 meters, long 9.917 ± 17.9 meters
lat 48.356 ± 35.81 meters, long 9.917 ± 35.81 meters
lat 48.399 ± 17.92 meters, long 9.989 ± 17.92 meters
lat 48.355 ± 35.81 meters, long 9.917 ± 35.81 meters
lat 48.405 ± 17.93 meters, long 10.033 ± 17.93 meters
lat 48.356 ± 71.62 meters, long 9.918 ± 71.62 meters
lat 48.387 ± 17.92 meters, long 9.971 ± 17.92 meters
lat 48.405 ± 17.93 meters, long 10.033 ± 17.93 meters
lat 48.403 ± 17.93 meters, long 9.999 ± 17.93 meters
Date: 2022-03-05 UTC
lat 48.387 ± 17.92 meters, long 9.971 ± 17.92 meters
lat 48.386 ± 17.92 meters, long 9.971 ± 17.92 meters
lat 48.405 ± 17.93 meters, long 10.033 ± 17.93 meters
lat 48.399 ± 35.85 meters, long 9.989 ± 35.85 meters
lat 48.399 ± 17.92 meters, long 9.989 ± 17.92 meters
lat 48.405 ± 17.93 meters, long 10.032 ± 17.93 meters
lat 48.399 ± 17.92 meters, long 9.989 ± 17.92 meters
lat 48.404 ± 17.93 meters, long 10.033 ± 17.93 meters
lat 48.402 ± 17.93 meters, long 10.001 ± 17.93 meters
lat 48.386 ± 17.92 meters, long 9.971 ± 17.92 meters
lat 48.405 ± 17.93 meters, long 10.033 ± 17.93 meters
lat 48.393 ± 17.92 meters, long 9.982 ± 17.92 meters
lat 48.393 ± 17.92 meters, long 9.982 ± 17.92 meters
Date: 2022-03-11 UTC
lat 48.399 ± 35.85 meters, long 9.989 ± 35.85 meters
lat 48.399 ± 17.92 meters, long 9.989 ± 17.92 meters
lat 48.405 ± 17.93 meters, long 10.033 ± 17.93 meters
lat 48.386 ± 17.92 meters, long 9.971 ± 17.92 meters
lat 48.399 ± 17.92 meters, long 9.989 ± 17.92 meters
lat 48.387 ± 17.92 meters, long 9.971 ± 17.92 meters
lat 48.4 ± 17.93 meters, long 10.009 ± 17.93 meters
lat 48.387 ± 17.93 meters, long 10.033 ± 17.93 meters
lat 48.389 ± 35.84 meters, long 9.978 ± 35.84 meters
lat 48.269 ± 17.88 meters, long 9.907 ± 17.88 meters
lat 48.391 ± 17.92 meters, long 10.007 ± 17.92 meters
lat 48.389 ± 17.92 meters, long 9.988 ± 17.92 meters
lat 48.393 ± 17.93 meters, long 10.011 ± 17.93 meters
lat 48.393 ± 17.93 meters, long 10.011 ± 17.93 meters
Date: 2022-03-17 UTC
lat 48.405 ± 17.93 meters, long 10.033 ± 17.93 meters
lat 48.399 ± 35.85 meters, long 9.989 ± 35.85 meters
lat 48.399 ± 17.92 meters, long 9.989 ± 17.92 meters
lat 47.686 ± 35.89 meters, long 11.572 ± 35.89 meters
lat 48.399 ± 17.92 meters, long 9.989 ± 17.92 meters
lat 47.686 ± 35.89 meters, long 11.573 ± 35.89 meters
lat 48.384 ± 17.92 meters, long 10.011 ± 17.92 meters
lat 47.687 ± 35.89 meters, long 11.573 ± 35.89 meters
lat 47.687 ± 71.78 meters, long 11.574 ± 71.78 meters
lat 48.384 ± 17.92 meters, long 10.011 ± 17.92 meters
lat 48.386 ± 71.7 meters, long 10.019 ± 71.7 meters
lat 48.386 ± 35.85 meters, long 10.019 ± 35.85 meters
lat 48.384 ± 35.85 meters, long 10.011 ± 35.85 meters
lat 48.386 ± 17.92 meters, long 10.019 ± 17.92 meters
Date: 2022-03-23 UTC
lat 48.405 ± 17.93 meters, long 10.033 ± 17.93 meters
lat 48.399 ± 35.85 meters, long 9.989 ± 35.85 meters
lat 48.399 ± 17.92 meters, long 9.989 ± 17.92 meters
lat 48.399 ± 17.92 meters, long 9.989 ± 17.92 meters
lat 48.405 ± 35.86 meters, long 10.032 ± 35.86 meters
lat 48.384 ± 17.92 meters, long 10.005 ± 17.92 meters
lat 48.384 ± 35.84 meters, long 10.005 ± 35.84 meters
lat 48.384 ± 35.84 meters, long 10.005 ± 35.84 meters
lat 48.411 ± 17.93 meters, long 10.033 ± 17.93 meters
lat 48.411 ± 17.93 meters, long 10.032 ± 17.93 meters
lat 48.411 ± 17.93 meters, long 10.033 ± 17.93 meters
lat 48.402 ± 17.93 meters, long 10.029 ± 17.93 meters
lat 48.412 ± 35.87 meters, long 10.033 ± 35.87 meters

Location History

If you enable location permissions on your device, we store a list of the locations you've visited.
TimeLatitude, Longitude
2021/09/23 08:57:53 UTC48.404 ± 39.66 meters, 10.034 ± 39.66 meters
2021/09/23 10:05:00 UTC48.404 ± 39.66 meters, 10.034 ± 39.66 meters
2021/09/23 10:39:04 UTC48.399 ± 39.66 meters, 10.010 ± 39.66 meters
2021/09/23 12:04:41 UTC48.399 ± 39.66 meters, 10.010 ± 39.66 meters
2021/09/23 12:04:48 UTC48.399 ± 39.66 meters, 10.010 ± 39.66 meters
2021/09/23 12:08:40 UTC48.399 ± 39.66 meters, 10.010 ± 39.66 meters
2021/09/23 12:10:13 UTC48.399 ± 39.66 meters, 10.010 ± 39.66 meters
2021/09/23 13:07:09 UTC48.399 ± 39.66 meters, 10.010 ± 39.66 meters
2021/09/23 13:39:15 UTC48.399 ± 39.66 meters, 10.010 ± 39.66 meters
2021/09/23 13:39:17 UTC48.399 ± 39.66 meters, 10.010 ± 39.66 meters
2021/09/23 14:06:11 UTC48.379 ± 39.66 meters, 10.009 ± 39.66 meters
2021/09/23 14:07:00 UTC48.379 ± 39.66 meters, 10.009 ± 39.66 meters
2021/09/23 15:01:11 UTC48.404 ± 39.66 meters, 10.034 ± 39.66 meters
2021/09/23 15:10:03 UTC48.404 ± 39.66 meters, 10.034 ± 39.66 meters
2021/09/23 15:16:03 UTC48.400 ± 39.66 meters, 10.004 ± 39.66 meters
2021/09/23 15:16:03 UTC48.399 ± 39.66 meters, 10.006 ± 39.66 meters
2021/09/23 15:16:12 UTC48.399 ± 39.66 meters, 10.006 ± 39.66 meters
2021/09/23 15:16:12 UTC48.400 ± 39.66 meters, 10.004 ± 39.66 meters
2021/09/23 15:20:53 UTC48.395 ± 39.66 meters, 10.001 ± 39.66 meters
2021/09/23 15:20:53 UTC48.395 ± 39.66 meters, 10.001 ± 39.66 meters
2021/09/23 15:21:08 UTC48.395 ± 39.66 meters, 10.001 ± 39.66 meters
2021/09/23 15:21:08 UTC48.395 ± 39.66 meters, 10.001 ± 39.66 meters
2021/09/23 16:09:45 UTC48.387 ± 39.66 meters, 10.035 ± 39.66 meters
2021/09/23 16:09:45 UTC48.387 ± 39.66 meters, 10.035 ± 39.66 meters
2021/09/23 16:19:01 UTC48.387 ± 39.66 meters, 10.035 ± 39.66 meters
2021/09/23 16:19:01 UTC48.387 ± 39.66 meters, 10.035 ± 39.66 meters
2021/09/23 16:37:34 UTC48.393 ± 39.66 meters, 9.982 ± 39.66 meters
2021/09/23 16:37:49 UTC48.393 ± 39.66 meters, 9.982 ± 39.66 meters
2021/09/23 16:47:52 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.998 ± 39.66 meters
2021/09/23 16:48:14 UTC48.401 ± 39.66 meters, 9.999 ± 39.66 meters
2021/09/23 16:48:19 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.998 ± 39.66 meters
2021/09/23 18:06:07 UTC48.397 ± 39.66 meters, 9.993 ± 39.66 meters
2021/09/23 18:06:07 UTC48.398 ± 39.66 meters, 9.995 ± 39.66 meters
2021/09/23 18:06:16 UTC48.398 ± 39.66 meters, 9.995 ± 39.66 meters
2021/09/23 18:06:16 UTC48.397 ± 39.66 meters, 9.993 ± 39.66 meters
2021/09/23 18:59:45 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.985 ± 39.66 meters
2021/09/23 18:59:45 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.984 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:00:27 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.986 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:00:27 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.985 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:01:01 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.984 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:02:29 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.985 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:03:31 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.984 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:24:34 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.986 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:25:35 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.985 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:25:35 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.986 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:39:35 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.984 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:39:41 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.984 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:39:46 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.985 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:39:46 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.985 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:39:47 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.984 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:39:50 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.986 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:39:50 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.985 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:39:51 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.986 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:39:52 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.984 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:39:56 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.985 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:39:56 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.985 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:39:57 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.983 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:40:04 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.983 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:40:10 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.985 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:40:10 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.985 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:40:19 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.985 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:40:19 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.985 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:40:20 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.983 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:40:24 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.984 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:41:19 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.985 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:41:19 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.986 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:41:22 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.986 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:41:25 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.984 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:41:26 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.984 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:41:27 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.985 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:41:27 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.986 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:41:28 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.984 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:41:45 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.984 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:45:31 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.985 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:45:31 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.986 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:45:33 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.984 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:45:34 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.984 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:45:36 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.985 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:45:36 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.985 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:45:37 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.984 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:45:38 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.984 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:45:39 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.985 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:45:39 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.985 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:45:40 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.985 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:45:40 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.985 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:45:41 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.984 ± 39.66 meters
2021/09/23 19:59:01 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.984 ± 39.66 meters
2021/09/23 20:06:08 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.985 ± 39.66 meters
2021/09/23 20:06:08 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.985 ± 39.66 meters
2021/09/23 20:06:15 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.984 ± 39.66 meters
2021/09/23 20:06:19 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.984 ± 39.66 meters
2021/09/23 20:06:54 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.986 ± 39.66 meters
2021/09/23 20:06:54 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.985 ± 39.66 meters
2021/09/23 20:06:57 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.984 ± 39.66 meters
2021/09/23 20:06:57 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.986 ± 39.66 meters
2021/09/23 20:36:50 UTC48.409 ± 39.66 meters, 10.037 ± 39.66 meters
2021/09/23 20:36:56 UTC48.409 ± 39.66 meters, 10.037 ± 39.66 meters
2021/09/23 21:30:34 UTC48.404 ± 39.66 meters, 10.034 ± 39.66 meters
2021/09/23 21:32:07 UTC48.404 ± 39.66 meters, 10.034 ± 39.66 meters
2021/09/23 21:32:29 UTC48.404 ± 39.66 meters, 10.034 ± 39.66 meters
2021/09/24 07:50:13 UTC48.404 ± 39.66 meters, 10.034 ± 39.66 meters
2021/09/24 07:56:25 UTC48.404 ± 39.66 meters, 10.034 ± 39.66 meters
2021/09/24 07:59:49 UTC48.404 ± 39.66 meters, 10.034 ± 39.66 meters
2021/09/24 08:42:42 UTC48.404 ± 39.66 meters, 10.034 ± 39.66 meters
2021/09/24 09:37:38 UTC48.404 ± 39.66 meters, 10.034 ± 39.66 meters
2021/09/24 09:48:01 UTC48.409 ± 39.66 meters, 10.035 ± 39.66 meters
2021/09/24 09:48:02 UTC48.409 ± 39.66 meters, 10.036 ± 39.66 meters
2021/09/24 09:50:03 UTC48.409 ± 39.66 meters, 10.035 ± 39.66 meters
2021/09/24 09:51:05 UTC48.409 ± 39.66 meters, 10.035 ± 39.66 meters
2021/09/24 09:51:07 UTC48.409 ± 39.66 meters, 10.035 ± 39.66 meters
2021/09/24 09:52:03 UTC48.409 ± 39.66 meters, 10.036 ± 39.66 meters
2021/09/24 09:52:58 UTC48.409 ± 39.66 meters, 10.035 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:00:27 UTC48.404 ± 39.66 meters, 10.034 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:20:41 UTC48.404 ± 39.66 meters, 10.034 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:30:21 UTC48.402 ± 39.66 meters, 10.024 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:30:25 UTC48.402 ± 39.66 meters, 10.024 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:35:36 UTC48.402 ± 39.66 meters, 10.025 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:35:38 UTC48.402 ± 39.66 meters, 10.025 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:36:47 UTC48.404 ± 39.66 meters, 10.034 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:36:52 UTC48.404 ± 39.66 meters, 10.034 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:42:19 UTC48.401 ± 39.66 meters, 10.019 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:43:06 UTC48.401 ± 39.66 meters, 10.019 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:43:08 UTC48.400 ± 39.66 meters, 10.011 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:43:13 UTC48.400 ± 39.66 meters, 10.011 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:49:39 UTC48.401 ± 39.66 meters, 9.994 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:49:39 UTC48.402 ± 39.66 meters, 9.995 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:50:35 UTC48.401 ± 39.66 meters, 9.996 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:52:45 UTC48.401 ± 39.66 meters, 9.996 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:52:47 UTC48.401 ± 39.66 meters, 9.995 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:52:47 UTC48.402 ± 39.66 meters, 9.995 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:55:18 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.995 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:55:18 UTC48.401 ± 39.66 meters, 9.996 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:55:21 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.995 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:55:21 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.996 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:55:22 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.995 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:55:22 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.997 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:55:38 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.993 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:55:38 UTC48.401 ± 39.66 meters, 9.996 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:55:42 UTC48.401 ± 39.66 meters, 9.996 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:55:44 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.993 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:56:34 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.995 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:57:05 UTC48.401 ± 39.66 meters, 9.996 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:57:07 UTC48.401 ± 39.66 meters, 9.995 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:57:37 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.993 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:57:42 UTC48.401 ± 39.66 meters, 9.995 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:57:44 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.993 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:57:45 UTC48.401 ± 39.66 meters, 9.996 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:57:49 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.996 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:57:55 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.996 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:57:56 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.996 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:58:02 UTC48.401 ± 39.66 meters, 9.996 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:58:33 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.996 ± 39.66 meters
2021/09/24 10:58:33 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.993 ± 39.66 meters
2021/09/24 11:03:13 UTC48.401 ± 39.66 meters, 9.995 ± 39.66 meters
2021/09/24 11:03:15 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.993 ± 39.66 meters
2021/09/24 11:03:29 UTC48.399 ± 39.66 meters, 9.993 ± 39.66 meters
2021/09/24 11:05:31 UTC48.401 ± 39.66 meters, 9.995 ± 39.66 meters
2021/09/24 11:05:46 UTC48.400 ± 39.66 meters, 9.993 ± 39.66 meters
2021/09/24 11:05:46 UTC48.401 ± 39.66 meters, 9.995 ± 39.66 meters
2021/09/24 12:30:42 UTC48.365 ± 39.66 meters, 10.910 ± 39.66 meters
2021/09/24 12:30:42 UTC48.365 ± 39.66 meters, 10.907 ± 39.66 meters
2021/09/24 12:31:01 UTC48.365 ± 39.66 meters, 10.907 ± 39.66 meters
2021/09/24 12:31:01 UTC48.365 ± 39.66 meters, 10.910 ± 39.66 meters
2021/09/24 13:19:29 UTC48.375 ± 39.66 meters, 10.929 ± 39.66 meters
2021/09/24 13:19:36 UTC48.375 ± 39.66 meters, 10.929 ± 39.66 meters
2021/09/24 15:46:01 UTC48.403 ± 39.66 meters, 9.973 ± 39.66 meters
2021/09/24 15:46:09 UTC48.402 ± 39.66 meters, 9.972 ± 39.66 meters
2021/09/24 15:46:57 UTC48.403 ± 39.66 meters, 9.973 ± 39.66 meters
2021/09/24 15:46:58 UTC48.403 ± 39.66 meters, 9.973 ± 39.66 meters
2021/09/24 15:46:59 UTC48.402 ± 39.66 meters, 9.972 ± 39.66 meters
2021/09/24 15:47:00 UTC48.403 ± 39.66 meters, 9.972 ± 39.66 meters
2021/09/24 15:47:19 UTC48.403 ± 39.66 meters, 9.972 ± 39.66 meters
2021/09/24 15:48:40 UTC48.403 ± 39.66 meters, 9.973 ± 39.66 meters
2021/09/24 16:16:14 UTC48.404 ± 39.66 meters, 10.034 ± 39.66 meters
2021/09/24 16:17:20 UTC48.404 ± 39.66 meters, 10.034 ± 39.66 meters
2021/09/24 16:25:07 UTC48.384 ± 39.66 meters, 10.005 ± 39.66 meters
2021/09/24 16:25:07 UTC48.383 ± 39.66 meters, 10.004 ± 39.66 meters
2021/09/24 16:25:19 UTC48.383 ± 39.66 meters, 10.004 ± 39.66 meters
2021/09/24 16:25:19 UTC48.384 ± 39.66 meters, 10.005 ± 39.66 meters
2021/09/24 16:34:52 UTC48.374 ± 39.66 meters, 10.012 ± 39.66 meters
2021/09/24 16:35:46 UTC48.374 ± 39.66 meters, 10.012 ± 39.66 meters
2021/09/24 16:42:29 UTC48.375 ± 39.66 meters, 10.011 ± 39.66 meters
2021/09/24 16:43:01 UTC48.374 ± 39.66 meters, 10.012 ± 39.66 meters
2021/09/24 16:43:05 UTC48.375 ± 39.66 meters, 10.011 ± 39.66 meters
2021/09/24 16:43:05 UTC48.374 ± 39.66 meters, 10.012 ± 39.66 meters
2021/09/25 00:01:40 UTC48.379 ± 39.66 meters, 10.009 ± 39.66 meters
2021/09/25 00:01:42 UTC48.379 ± 39.66 meters, 10.009 ± 39.66 meters
2021/09/25 00:01:50 UTC48.380 ± 39.66 meters, 10.009 ± 39.66 meters
2021/09/25 09:39:41 UTC48.410 ± 39.66 meters, 10.041 ± 39.66 meters
2021/09/25 11:33:06 UTC48.410 ± 39.66 meters, 10.041 ± 39.66 meters
2021/09/25 11:46:54 UTC48.404 ± 39.66 meters, 10.034 ± 39.66 meters
2021/09/25 11:49:04 UTC48.404 ± 39.66 meters, 10.034 ± 39.66 meters
2021/09/25 12:00:13 UTC48.410 ± 39.66 meters, 10.041 ± 39.66 meters
